Statistiky 2018
Přehled výstupů na nejvyšší vrchol Vysočiny (Javořici) v roce 2018.
Celkový přehled 2018
Počet výstupů | 3805 |
Absolvovaných km | 13 357 km |
Výškové převýšení | 624 405 m |
Výsledky závodníků 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Peťa (509×) | Lowlander (89 078 m) |
2. | Nery (502×) | Nery (86 995 m) |
3. | Trky (484×) | Trky (74 382 m) |
4. | Lowlander (445×) | Peťa (71 594 m) |
5. | Iva (203×) | Iva (30 567 m) |
6. | Vapno (95×) | Vapno (14 506 m) |
7. | Luky (80×) | GreGo.run (13 900 m) |
8. | Dynamo (76×) | ZbynekS (13 521 m) |
9. | Mája (76×) | Dynamo (12 913 m) |
10. | GreGo.run (70×) | Mája (12 779 m) |
Výsledky mužů 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Peťa (509×) | Lowlander (89 078 m) |
2. | Nery (502×) | Nery (86 995 m) |
3. | Trky (484×) | Trky (74 382 m) |
4. | Lowlander (445×) | Peťa (71 594 m) |
5. | Vapno (95×) | Vapno (14 506 m) |
6. | Dynamo (76×) | GreGo.run (13 900 m) |
7. | GreGo.run (70×) | ZbynekS (13 521 m) |
8. | ZbynekS (64×) | Dynamo (12 913 m) |
9. | Kolajs (64×) | Kolajs (10 287 m) |
10. | Pavel76 (57×) | Bába (9 416 m) |
Výsledky žen 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Iva (203×) | Iva (30 567 m) |
2. | Mája (76×) | Mája (12 779 m) |
3. | Radomíra (33×) | Tornádo lu (6 167 m) |
4. | Tornádo lu (32×) | Ajda (4 873 m) |
5. | zdenas (31×) | zdenas (4 464 m) |
6. | Zdenkakol (25×) | Radomíra (3 960 m) |
7. | Ajda (24×) | Zdenkakol (3 569 m) |
8. | Babu (22×) | Babu (3 542 m) |
9. | Majka (22×) | Majka (3 378 m) |
10. | zdenkator (21×) | Růža (3 101 m) |
Výsledky dětí 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Luky (80×) | Luky (12 091 m) |
2. | Tadeaš (24×) | Tadeaš (3 088 m) |
3. | Ondráš14 (21×) | Eli (2 990 m) |
4. | Eli (19×) | Tobi (2 990 m) |
5. | Tobi (19×) | Ondráš14 (2 883 m) |
6. | Altmy (18×) | Altmy (2 731 m) |
7. | Giči (15×) | Giči (2 328 m) |
8. | Kulička (14×) | Kulička (1 944 m) |
9. | Jiřík (11×) | Jiřík (1 574 m) |
10. | Kocmi (9×) | Kocmi (1 500 m) |
Dle počátečních bodů 2018
Start | Počet výstupů | Vzálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Světlá | 1273 | 2 419 km | 152 760 m |
Řásná | 969 | 3 585 km | 192 831 m |
Kaliště | 583 | 2 682 km | 90 365 m |
Janštejn | 225 | 1 013 km | 33 525 m |
Horní Dubenky | 182 | 1 074 km | 31 850 m |
Mrákotín | 152 | 806 km | 42 560 m |
Lhotka | 142 | 696 km | 32 802 m |
Horní Pole | 141 | 508 km | 23 688 m |
Klátovec | 99 | 416 km | 15 444 m |
Horní Bolíkov | 39 | 160 km | 8 580 m |
Top 10 oddílů 2018
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Počet výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
Eurofoam-sport-team | 8 | 766 | 127,67 | 2 525 km | 118,54 km |
Statek pod Javořicí | 5 | 715 | 238,33 | 2 025 km | 102,52 km |
VHT Počátky | 20 | 161 | 16,10 | 622 km | 25,31 km |
Pelhřimov | 2 | 152 | 76,00 | 769 km | 25,69 km |
TJ Růžená | 2 | 86 | 43,00 | 326 km | 17,00 km |
Benjamínci | 7 | 74 | 10,57 | 308 km | 11,13 km |
NHT Počátky | 26 | 67 | 6,09 | 207 km | 9,95 km |
Ženy sobě | 18 | 53 | 7,57 | 126 km | 6,69 km |
SDH Kaliště | 15 | 45 | 22,50 | 195 km | 7,24 km |
M+m | 2 | 37 | 18,50 | 158 km | 6,61 km |
Dle způsobu výstupu 2018
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Na kole | 2571 | 9 524 km | 440,04 km |
Pěšky | 736 | 2 298 km | 107,86 km |
Běžky | 326 | 885 km | 45,52 km |
Běh | 172 | 650 km | 30,98 km |
Kategorie "na kole" - celkové výsledky 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Nery (451×) | Nery (80 401 m) |
2. | Peťa (415×) | Lowlander (74 141 m) |
3. | Trky (397×) | Trky (63 237 m) |
4. | Lowlander (351×) | Peťa (59 705 m) |
5. | Iva (139×) | Iva (22 852 m) |
6. | Luky (74×) | ZbynekS (13 401 m) |
7. | Kolajs (64×) | Luky (11 342 m) |
8. | ZbynekS (63×) | Kolajs (10 287 m) |
9. | Vapno (54×) | Vapno (9 203 m) |
10. | Mája (53×) | Mája (9 179 m) |
Kategorie "pěšky" - celkové výsledky 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Iva (60×) | Iva (7 235 m) |
2. | Peťa (49×) | Peťa (6 460 m) |
3. | Nery (48×) | Nery (6 234 m) |
4. | Radomíra (33×) | Lowlander (4 106 m) |
5. | Pehy (31×) | Radomíra (3 960 m) |
6. | Lowlander (23×) | Pehy (3 819 m) |
7. | zdenas (22×) | Tornádo lu (3 663 m) |
8. | Tadeaš (22×) | Ajda (3 594 m) |
9. | zdenkator (21×) | zdenas (3 095 m) |
10. | space.monnkey (20×) | Babu (3 077 m) |
Kategorie "běh" - celkové výsledky 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | GreGo.run (61×) | GreGo.run (12 203 m) |
2. | Pavel76 (26×) | Pavel76 (4 091 m) |
3. | Růža (13×) | Růža (2 633 m) |
4. | Honza (9×) | Honza (1 791 m) |
5. | Jan (7×) | Jan (1 290 m) |
6. | JardaLehy (7×) | JardaLehy (1 289 m) |
7. | Jesus (6×) | Jesus (1 141 m) |
8. | Zady (6×) | Zady (1 060 m) |
9. | Mumly (6×) | Mumly (930 m) |
10. | Trky (6×) | Dawe (866 m) |
Kategorie "běžky" - celkové výsledky 2018
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Lowlander (71×) | Lowlander (10 831 m) |
2. | Trky (65×) | Trky (8 116 m) |
3. | Peťa (43×) | Peťa (5 189 m) |
4. | Vapno (37×) | Vapno (4 677 m) |
5. | Alf 2010cz (14×) | Alf 2010cz (2 170 m) |
6. | Malawi (14×) | Malawi (2 149 m) |
7. | Honzík (13×) | Honzík (1 639 m) |
8. | zdenas (9×) | zdenas (1 369 m) |
9. | Pavel76 (8×) | Dynamo (1 164 m) |
10. | Dynamo (7×) | Pavel76 (1 088 m) |